Round 7 · 2025
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola, Italy · 18 May 2025
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenFL | Red Bull | 2 | 63 | 1:31:33.199 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 63 | +6.109 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 63 | +12.956 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton |
| Driver | Lap | Duration |
|---|---|---|
| #31 | 1 | 30.51s |
| #10 | 9 | 31.49s |
| #16 | 10 | 29.63s |
| #30 | 10 | 29.70s |
| #63 | 11 | 29.78s |
| #55 | 11 | 30.08s |
| #14 | 12 | 30.16s |
| Ferrari |
| 12 |
| 63 |
| +14.356 |
| 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 7 | 63 | +17.945 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 11 | 63 | +20.774 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 3 | 63 | +22.034 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 63 | +22.898 | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 9 | 63 | +23.586 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 20 | 63 | +26.446 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | 63 | +27.250 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 17 | 63 | +30.296 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 63 | +31.424 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 15 | 63 | +32.511 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | 63 | +32.993 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 63 | +33.411 | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | 63 | +33.808 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 14 | 63 | +38.572 | 0 |
| 19 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 13 | 44 | - | 0 |
| 20 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | 27 | - | 0 |
| #5 |
| 12 |
| 30.91s |
| #81 | 13 | 30.97s |
| #18 | 14 | 31.22s |
| #43 | 22 | 30.32s |
| #4 | 28 | 29.51s |
| #1 | 29 | 29.99s |
| #23 | 29 | 30.47s |
| #6 | 29 | 30.12s |
| #12 | 29 | 30.05s |
| #44 | 29 | 29.95s |
| #16 | 29 | 31.90s |
| #27 | 29 | 30.18s |
| #63 | 29 | 30.75s |
| #87 | 29 | 31.41s |
| #22 | 29 | 29.81s |
| #55 | 29 | 30.64s |
| #10 | 29 | 32.00s |
| #30 | 29 | 30.29s |
| #5 | 29 | 30.61s |
| #81 | 30 | 30.61s |
| #87 | 31 | 56.76s |
| #1 | 46 | 29.66s |
| #4 | 46 | 31.68s |
| #44 | 46 | 29.95s |
| #6 | 46 | 30.10s |
| #14 | 46 | 30.89s |
| #18 | 46 | 34.50s |
| #43 | 46 | 31.11s |
| #5 | 46 | 29.92s |
| #23 | 47 | 29.79s |