Round 14 · 2025
Hungaroring · Budapest, Hungary · 3 August 2025
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 3 | 70 | 1:35:21.231 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 70 | +0.698 | 18 |
| 3 | George RussellFL | Mercedes | 4 | 70 | +21.916 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc |
| Driver | Lap | Duration |
|---|---|---|
| #27 | 5 | 21.50s |
| #43 | 13 | 30.25s |
| #23 | 14 | 21.34s |
| #31 | 14 | 22.44s |
| #55 | 15 | 21.67s |
| #1 | 17 | 21.43s |
| #81 | 18 | 21.14s |
| Ferrari |
| 1 |
| 70 |
| +42.560 |
| 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | 70 | +59.040 | 10 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 7 | 70 | +1:06.169 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 | 70 | +1:08.174 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | 70 | +1:09.451 | 4 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 70 | +1:12.645 | 2 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | 69 | +7.649 | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 10 | 69 | +8.500 | 0 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 | 69 | +9.861 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber | 18 | 69 | +31.268 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 69 | +33.326 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 19 | 69 | +38.111 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 69 | +45.258 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 20 | 69 | +46.943 | 0 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 69 | +47.370 | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | 69 | +56.344 | 0 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | 48 | - | 0 |
| #16 |
| 19 |
| 21.13s |
| #63 | 19 | 21.70s |
| #22 | 20 | 21.30s |
| #12 | 21 | 22.33s |
| #87 | 30 | 21.75s |
| #4 | 31 | 20.94s |
| #10 | 32 | 21.70s |
| #6 | 33 | 21.10s |
| #43 | 35 | 26.28s |
| #18 | 36 | 21.46s |
| #22 | 37 | 21.54s |
| #23 | 38 | 22.73s |
| #14 | 39 | 22.20s |
| #16 | 40 | 21.14s |
| #5 | 40 | 21.77s |
| #30 | 40 | 22.14s |
| #27 | 41 | 28.70s |
| #44 | 42 | 21.15s |
| #63 | 43 | 21.45s |
| #81 | 45 | 20.94s |
| #1 | 48 | 21.26s |
| #55 | 51 | 21.42s |