Round 11 · 2025
Red Bull Ring · Spielberg, Austria · 29 June 2025
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 70 | 1:23:47.693 | 25 |
| 2 | Oscar PiastriFL | McLaren | 3 | 70 | +2.695 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 70 | +19.820 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton |
| Driver | Lap | Duration |
|---|---|---|
| #6 | 2 | 21.30s |
| #87 | 11 | 21.91s |
| #10 | 12 | 21.96s |
| #27 | 12 | 21.24s |
| #23 | 13 | 21.21s |
| #43 | 13 | 23.04s |
| #63 | 18 | 21.34s |
| Ferrari |
| 4 |
| 70 |
| +29.020 |
| 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 5 | 70 | +1:02.396 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 6 | 70 | +1:07.754 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | 69 | +1.437 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 8 | 69 | +1.952 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 20 | 69 | +7.720 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 69 | +9.986 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 69 | +24.854 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 13 | 69 | +27.957 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 69 | +33.055 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 69 | +34.462 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 69 | +42.692 | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 18 | 68 | +2.979 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 12 | 15 | - | 0 |
| 18 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 0 | - | 0 |
| 19 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 0 | - | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 19 | 0 | - | 0 |
| #22 |
| 18 |
| 21.49s |
| #31 | 19 | 23.19s |
| #4 | 20 | 22.13s |
| #5 | 21 | 21.68s |
| #81 | 24 | 22.60s |
| #16 | 25 | 21.31s |
| #44 | 26 | 21.29s |
| #18 | 26 | 22.91s |
| #6 | 28 | 21.68s |
| #22 | 30 | 30.00s |
| #30 | 32 | 21.43s |
| #14 | 33 | 21.86s |
| #10 | 38 | 22.11s |
| #87 | 39 | 21.77s |
| #43 | 39 | 21.09s |
| #27 | 42 | 21.05s |
| #63 | 45 | 21.85s |
| #16 | 49 | 21.54s |
| #5 | 49 | 21.29s |
| #44 | 50 | 21.16s |
| #31 | 50 | 22.28s |
| #4 | 52 | 21.43s |
| #81 | 53 | 21.03s |
| #18 | 53 | 21.76s |
| #22 | 60 | 32.64s |